Sejauh ini, Anda sudah mengetahui penerapan dasar untuk sebuah tabel pada HTML. Sebenarnya masih terdapat beberapa anggota elemen dan atributnya yang dapat digunakan pada tabel. Karena elemen ini jarang digunakan sehingga kita akan mengenal secara ringkas dan merangkumnya dalam sebuah tabel berikut:
Elemen dan Atribut | Description | |
table | Menetapkan elemen tabel. | |
td | Menetapkan sebuah sel dalam baris tabel. | |
colspan=”number” | Jumlah kolom yang dicakup oleh sel. | |
rowspan=”number” | Jumlah baris yang dicakup oleh sel. | |
headers=”nama header” | Mengasosiasikan data sel dengan header. | |
th | Menetapkan header yang terkait dengan baris atau kolom. | |
colspan=”number” | Jumlah kolom dicakup oleh header. | |
rowspan=”number” | Jumlah row yang dicakup oleh header. | |
headers=”nama header” | Mengasosiasikan header dengan header lain. | |
scope=”row|col|rowgroup|colgroup” | Mengasosiasikan header dengan baris, kelompok baris, kolom atau kelompok kolom. | |
tr | Menetapkan sebuah baris pada tabel. | |
caption | Memberikan judul pada sebuah tabel. | |
col | Menetapkan sebuah kolom. | |
colgroup | Menetapkan sebuah kelompok kolom. | |
tbody | Mengidentifikasi sebuah body dalam tabel. | |
tfoot | Mengidentifikasi sebuah footer dalam tabel. | |
thead | Mengidentifikasi sebuah header dalam tabel |
Posting Komentar